税込価格
| トップリフト | レディース | メンズ |
|---|---|---|
| ピンヒール | ¥1,260~ | - |
| トップリフト(小) | ¥1,575 | - |
| トップリフト(中) | ¥1,890 | - |
| トップリフト(大) | ¥2,415~ | - |
| トップリフト(靴専科オリジナル) | - | ¥2,625~ |
| ブランドリフト(ビムラムリフトを使用) | - | ¥3,150~ |
| 革+ラバー | - | ¥3,990~ |
傾斜:¥630~
トップリフトに関する詳細はこちら
税込価格
| ヒール巻き | レディース | メンズ |
|---|---|---|
| 革巻き | ¥3,675~ | - |
| スタック革 | ¥5,250~ | - |
| ヒール交換 | レディース | メンズ |
|---|---|---|
| 革巻き | ¥6,300 | - |
| スタック革 | ¥7,875 | - |
| プラスチックヒール | ¥5,250 | - |
ヒール巻き・交換に関する詳細はこちら
税込価格
| スタンダードコース(超音波洗浄) | デリケートコース(手洗い洗浄) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エコノミー | デラックス | スペシャル | エコノミー | デラックス | スペシャル | ||
| レギュラー/スポーツシューズ | 女性 | ¥1,995 | ¥3,990 | ¥5,775 | ¥3,675 | ¥5,670 | ¥7,770 |
| 男性 | ¥2,625 | ¥4,725 | ¥6,200 | ¥4,305 | ¥6,300 | ¥8,295 | |
| ワークブーツ/ハーフショートブーツ | 女性 | ¥2,940 | ¥5,040 | ¥6,510 | ¥4,725 | ¥6,615 | ¥8,610 |
| 男性 | ¥3,675 | ¥5,610 | ¥6,930 | ¥5,460 | ¥7,350 | ¥8,925 | |
| ロングブーツ/ウエスタンブーツ | 共通 | ¥3,990 | ¥6,090 | ¥7,350 | ¥5,670 | ¥7,770 | ¥9,345 |
シミになりやすい革、革底や柔らかい革、傷つきやすい革等を使用された靴は、デリケート洗浄させていただきます。また、痛み具合や劣化状況によりデリケート洗浄になる場合がございます。
税込価格
| スタンダードコース(超音波洗浄) | デリケートコース(手洗い洗浄) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| エコノミー | デラックス | スペシャル | エコノミー | デラックス | スペシャル | |
| Sサイズ | ¥3,150 | ¥4,200 | ¥5,250 | ¥5,250 | ¥6,200 | ¥7,350 |
| Mサイズ | ¥6,300 | ¥8,400 | ¥10,500 | ¥8,400 | ¥10,500 | ¥12,600 |
| Lサイズ | ¥10,500 | ¥13,650 | ¥16,800 | ¥12,600 | ¥15,750 | ¥18,900 |
| LLサイズ | ¥14,700 | ¥18,800 | ¥23,100 | ¥16,800 | ¥20,800 | ¥25,200 |
シミになりやすい革、革底や柔らかい革、傷つきやすい革等を使用された靴は、デリケート洗浄させていただきます。また、痛み具合や劣化状況によりデリケート洗浄になる場合がございます。